
Рекуператор CLIMTEC РД-250 Стандарт Tuya РДЦ-250 - для приміщення до 200 м2
26 598 ₴
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
+380 (97) 450-28-44
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Рекуператор дозволяє вентилювати приміщення до 200 кв. м. При цьому наявність ТЕНу догріву, яким обладнана установка, зберігає температуру повітря комфортною навіть у сильні морози.
У рекуператорі налічується 4 швидкості вентиляції, які можна регулювати за допомогою пульта дистанційного керування.
Температура на вулиці, при якій можна використовувати рекуператор, складає від -20°С до +40°С
| Діаметр корпусу робочого модуля без утеплювача, мм | 250 |
| Діаметр монтажного отвору, мм | 280 |
| Довжина, мм | від 600 |
| Маса, кг | 8 |
| ККД рекуперації, % | 87 |
| Об’єм припливного/витяжного повітря, м³/год. | 600/600 |
| Рекомендована площа приміщення, м² | 100 |
| Рекомендована кількість осіб у приміщенні | 10 |
| Напруга, В | 220/230 |
| Потужність, Вт | 125 |
| Рівень шуму, дБ | 45-48 |
| Потужність ТЕНа догріву, Вт | 600 |
| Теплообмінник алюмінієвий діаметрально пластинчастий | + |
| Клапан перекриття потоків | – |
| Система керування | пульт ДК |
| Площа теплообміну теплоутилізатора (теплообмінника) | 5 м² |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | CLIMTEC |
| Країна виробник | Україна |
| Тип рекуператора | Трубчастий |
| Продуктивність | 600 куб.м/год |
| Ефективність рекуперації тепла | 87 % |
| Споживана потужність | 125 Вт |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота струму | 50 Гц |
| Пульт дистанційного керування | Ні |
| Рівень шуму | 32 дБ |
| Ступінь захисту IP | 24 |
| Вага | 8 кг |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Габаритні розміри | |
| Ширина | 200 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Довжина | 525-1000 |
| ТЕН догрівання | Немає |
| Об'єм повітря на мінімальній швидкості вхід/вихід | 45/45 м3/год |
| Тип монтажа | внутрішньостінний |
| Термоізоляція корпусу | Да |
| Елементи керування | виносний пульт |
| Об'єм повітря на максимальній швидкості вхід/вихід | 185/185 м3/год |
| Діаметр монтажного отвору | 225 мм |
| Кількість швидкостей | 4 |
| Для приміщення площею | до 70 м2 |
| Фільтр очищення повітря | Немає |
| Режими повітрообміну | рекуперація/подавання/відтік |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Потоки повітря | розділені |
| Клапан перекриття | ручний |
| Матеріал теплообмінника | Алюміній |
| Тип теплообмінника | пластинчастий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 26 598 ₴




