
Тепловой насос воздуха-вода IDEA Pro ISW-10SF2-DN1 / ISW-10SF2-SPM СПЛИТ
177 500 ₴
140 900 ₴
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: ISW-10SF2-DN1 / ISW-10SF2
Тепловые насосы (ТН) серии ISW доступны в сплит-версиях для удовлетворения потребностей клиента. По сравнению со стандартными тепловыми насосами этого диапазона мощности, которые обычно нуждаются в интеграции с котлом или электрическими обогревателями, ТН ISW предназначен для работы в моновалетном режиме, без необходимости в дополнительных обогревателях или интегрированных ТЭНов. Таким образом, это гарантирует максимальную экономию энергии и одновременно избегает необходимости подключения к традиционной отопительной сети. Модельный ряд ТН серии ISW, будет поставляться с тепловой мощностью 10,16,18, 24, 28 кВт (показана мощность при температурах A7-W35), модель на 10 кВт — с питанием 220 В/1Ф, остальные модели с электропитанием 380 В/3Ф, все они — без электро-ТЭНов в внутреннем блоке. Потребление электроэнергии 2.2 — 3.6 — 4.1 — 6.5 — 8 кВт соответственно (при номинальной нагрузке). Во внешних блоках используются специализированные компрессоры DC-inverter Panasonic EVI на фреоне R-410a, двигатели вентиляторов внешнего блока также DC, что позволило достичь энергоэффективности в классе А+ при техрегламенте ЕС для отопительных тепловых насосов. С каждым внешним блоком поставляется 4 м.п. медной трубы – развальцованной на концах, с гайками, в теплоизоляции – для быстрого монтажа межблочной трассы.
Повышенная теплоотдача. В блоках используются теплообменники с трубками особой конструкции, внутренняя поверхность которых имеет насечки трапециевидной формы "Innergrove cooper", что обеспечивает максимально увеличенную площадь поверхности теплообмена. Благодаря этому теплоотдача повышается на 28%, снижается уровень энергопотребления и, следовательно, увеличивается эффективность работы системы.

Sine-Wave Inverter
Технология 180°-градусного волнового инверторного преобразования — руководствоовое напряжение без «импульсных» эффектов (устраняется ступенчатость синусоиды).
По сравнению со стандартным 120° током прямоугольный формы предоставляет следующие преимущества:
- Возможность работы при более широком диапазоне Питательного напряжения и частоты тока.
- Большую энергоэффективность и энергосбережение.
- Более мягкий старт, ниже шума и вибрации.
- Большие возможности управления.
Встроенный EXV
Блок имеет встроенный EXV - Электронный расширительный клапан.
Компресор DC inverter
Компрессор с инвертором постоянного тока позволяет увеличить эффективность работы кондиционера, тем самым снижение потребления энергии экономит Ваши расходы. Такая система гораздо экономичнее и надежнее, чем кондиционеры с постоянной мощностью компрессора.
Подогреватель поддона внешнего блока
Подогреватель поддона внешнего блока устанавливается для обеспечения полного удаления воды, образующейся в результате открытия теплообменника внешнего блока, после проведения режима "размораживания". Может изготавливаться из различных материалов.
Проводной пульт управления
Внутренний блок укомплектован проводным пультом управления.
Управление по Wi-Fi
Кондиционеры могут опционально оснащаться модулем Wi-Fi, который позволяет пользователю контролировать и удаленно управлять кондиционером со смартфона или планшета из любой точки мира.
| FULL DC INVERTER HOT WATER + HEATING+COOLING EVI HEAT PUMP (SPLIT) | ||||||
| IDEA PRO MODEL | Ростов/внутр блока | ISW-10SF1-DN1 / ISW-10SF1-SPM | ISW-15SF1-DRN1 / ISW-15SF1-SPM | ISW-18SF1-DRN1 / ISW-18SF1-SPM | ISW-24SF1-DRN1 / ISW-24SF1-SPM | ISW-32SF1-DRN1 / ISW-32SF1-SPM |
| Working Temperature Range | -25~43℃ | |||||
| Power Supply | 220-240V/50Hz | 380-415V/50Hz | 380-415V/50Hz | |||
| A7W35 | Heating capacity (min-max) (kW) | 10(3-11) | 15(4-16) | 18(4-20) | 24(5-27) | 32(5-35) |
| Input power (kW) | 2.30 | 3.72 | 4.42 | 6.00 | 8.00 | |
| Rated current (A) | 10.50 | 5.70 | 6.70 | 9.10 | 9.10 | |
| COP | 3.75~4.6 | 3.82~4.58 | 376~4.62 | 3.9~4.6 | 3.74~4.58 | |
| A2W45 | Heating capacity(min-max) (kW) | 7.8(3-8) | 12.5(5-13) | 15(4-16) | 19(5-20) | 25(5-27) |
| Heating input power(kW) | 2.32 | 3.80 | 4.55 | 5.80 | 7.70 | |
| Rated current (A) | 11.00 | 5.80 | 7.00 | 9.00 | 12.00 | |
| COP | 3.36 | 3.30 | 3.30 | 3.28 | 3.25 | |
| A35W7 | Cooling Capacity/EER (kW) | 7/2.81 | 11/2.8 | 14/2.8 | 19/2.7 | 25/2.75 |
| Rated Cooling Input Power/Current(kW/A) | 2.5/11.3 | 3.95/6.1 | 5.0/8.0 | 7.0/10.0 | 9.1/14 | |
| Heating Outlet hot water temperature range (℃) | 25-60 | |||||
| Cooling Outlet water temperature range (℃) | 7-12 | |||||
| IP Grade (Level of protection) | IPX4 | |||||
| Anti-electric shock Rate | I | |||||
| Noise (dB(A)) | ≤55 | ≤60 | ≤60 | ≤70 | ≤70 | |
| Net weight/Gross weight(kg) | 105/115 | 160/175 | 190/205 | 220/215 | 250/215 | |
| Diameter of pipe (mm) | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN32 | |
| Cabinet material plate | Galvanized steel/Spray/Gray | |||||
| Machine size | Outdoor unit (W*D*H) | 880*420*790 | 930*410*1270 | 1018*450*1366 | 1150*480*1440 | 1240*480*1630 |
| Indoor unit (W*D*H) | 380*330*685 | 380*330*685 | 450*330*815 | 550*420*920 | 550*420*920 | |
| Packing size(W*D*H) | Outdoor unit (W*D*H) | 980*520*970 | 1030*510*1450 | 1120*550*1480 | 1300/580/1600 | 1380/580/1730 |
| Indoor unit (W*D*H) | 420*450*720 | 420*450*720 | 520*420*910 | 650*520*1010 | 650*520*1010 | |
| Compressor | Panasonic Rotary EVI DC inverter / Mitsubishi Inverter | |||||
| Refrigerant/Weight (Kg) | R410/2.2 | R410/ 2.6 | R410/ 2.8 | R410/ 3.6 | R410/ 4.6 | |
| Fan Motor | DC VariableSpeed Motor | |||||
| Condenser | SS 316 Brazed Plate Heat Exchanger | |||||
| Water pump | Wilo | Wilo | Wilo | Grundfos | Grundfos | |
| Expansion tank | 2L | 2L | 2L | 5L | 5L | |
| Four-way valve | Sanhua | Sanhua | Sanhua | Sanhua | Sanhua | |
| Controller | 7m Wired controller touch screen display + WIFI controller | |||||
| Copper pipe Diameter High/Low (inch) | 3/8"+ 5/8" | 1/2" + 7/8" | ||||
| Expansion valve | Sanhua | |||||
| Water Road Electric Heater | Optional (2kW Extra) | Optional(2kW Extra) | ||||
| Low-voltage switch | 0.15/0.05MPa | 0.15/0.05MPa | 0.15/0.05MPa | |||
| High-voltage switch | 3.6/4.2MPa | 3.6/4.2MPa | 3.6/4.2MPa | |||
| Package | Polywood packing | |||||
| Weight | Outdoor unit (kg) | 68 | 95 | 105 | 155 | 185 |
| Indoor unit (kg) | 32 | 37 | 40 | 75 | 80 | |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Idea |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Уровень шума | 60 дБ |
| Состояние | Новое |
| Основные | |
| Количество модулей | 2 шт. |
| Ток | 6.7 А |
| Электрическая мощность | 4.4 кВт |
| Максимальная температура подачи теплоносителя | 60 °С |
| Срок окупаемости | 4 років |
| Площадь обогрева | 250 кв.м |
| Напряжение | 380 В |
| Мощность охлаждения | 16 кВт |
| Тепловая мощность | 20 кВт |
| Режим работы | Нагрев/охлаждение |
| Минимальная температура окружающей среды | -30 град. |
| Максимальная температура окружающей среды | 43 град. |
| Максимальная температура нагрева | 60 °С |
| Используемый хладагент | R410a |
- Цена: 140 900 ₴