
Рекуператор CLIMTEC РД-250 Стандарт Tuya РДЦ-250 - для помещения до 200 м2
26 598 ₴
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
+380 (97) 450-28-44
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Рекуператор дозволяє вентилювати приміщення до 200 кв. м. При цьому наявність ТЕНу догріву, яким обладнана установка, зберігає температуру повітря комфортною навіть у сильні морози.
У рекуператорі налічується 4 швидкості вентиляції, які можна регулювати за допомогою пульта дистанційного керування.
Температура на вулиці, при якій можна використовувати рекуператор, складає від -20°С до +40°С
| Діаметр корпусу робочого модуля без утеплювача, мм | 250 |
| Діаметр монтажного отвору, мм | 280 |
| Довжина, мм | від 600 |
| Маса, кг | 8 |
| ККД рекуперації, % | 87 |
| Об’єм припливного/витяжного повітря, м³/год. | 600/600 |
| Рекомендована площа приміщення, м² | 100 |
| Рекомендована кількість осіб у приміщенні | 10 |
| Напруга, В | 220/230 |
| Потужність, Вт | 125 |
| Рівень шуму, дБ | 45-48 |
| Потужність ТЕНа догріву, Вт | 600 |
| Теплообмінник алюмінієвий діаметрально пластинчастий | + |
| Клапан перекриття потоків | – |
| Система керування | пульт ДК |
| Площа теплообміну теплоутилізатора (теплообмінника) | 5 м² |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | CLIMTEC |
| Страна производитель | Украина |
| Вес | 8 кг |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Эффективности рекуперации тепла | 87 % |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Производительность | 600 куб. м/час |
| Пульт дистанционного управления | Нет |
| Уровень шума | 32 дБ |
| Потребляемая мощность | 125 Вт |
| Степень защиты IP | 24 |
| Тип рекуператора | Трубчатый |
| Частота тока | 50 Гц |
| Габаритные размеры | |
| Ширина | 200 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Диаметр монтажного отверстия | 225 мм |
| Длина | 525-1000 |
| Для помещения площадью | до 70 м2 |
| Клапан перекрытия | ручной |
| Количество скоростей | 4 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Материал теплообменника | Алюминий |
| Объем воздуха на максимальной скорости вход/выход | 185/185 м3/ч |
| Объем воздуха на минимальной скорости вход/выход | 45/45 м3/ч |
| Потоки воздуха | разделены |
| Режимы воздухообмена | рекуперация / подача / отток |
| ТЭН догрева | Нет |
| Термоизоляция корпуса | Да |
| Тип монтажа | внутристенный |
| Тип теплообменника | пластинчатый |
| Фильтр очистки воздуха | Нет |
| Элементы управления | выносной пульт |
Информация для заказа
- Цена: 26 598 ₴




