Нова серія рекуператорів Climtec, що поєднує в собі ЕКОматеріали та сучасні технології. Стильний дизайн рекуператора дозволяє вписати його в будь-який інтер`єр. Особливістю рекуператорів серії Optima є можливість вибору індивідуальної лицьової панелі та високоефективний розподільчий модуль. Рекуператори Optima доступні в комплектації Standard в розширеній палітрі кольорів.
| ПАРАМЕТРИ | Optima 150 Standard |
| Діаметр корпусу робочого модуля без утеплювача, мм | 150 |
| Діаметр монтажного отвору, мм | 162 |
| Довжина, мм | 460-1000 |
| Розмір фронтальної панелі, мм | 320*270 |
| Вага, кг | 4.2 |
| ККД, % | до 93 |
| Обсяг припливного/ витяжного повітря при максимальній потужності, м³/год | 100/100 |
| Обсяг припливного/ витяжного повітря при мінімальній потужності, м³/год | 45/45 |
| Рекомендована площа приміщення до, м² | 40 |
| Рекомендована кількість осіб в приміщенні до | 5 |
| Напруга, В | 220/230 |
| Споживана потужність в режимі рекуперації без ТЕНу догріву, Вт | 26 |
| Теплова потужність ТЕНу, Вт | 100 |
| Рівень шуму, дБ, min/max | 26/38 |
| Теплообмінник алюмінієвий діаметральний пластинчастий | + |
| Клапан перекриття потоків | Авто |
| Фільтр очищення повітря (G3) | + |
| Інформаційна LED панель | + |
| Датчик СО2 | опційно |
| Датчик температури припливного повітря | + |
| Датчик температури зовнішнього повітря | + |
| Датчик вологості повітря | + |
| Підігрів дренажного каналу | – |
| Фронтальна панель з МДФ та акрилу | + |
| Керування (пульт Д/К):
|
+ |
| Керування через мобільний додаток | – |
| Диспетчеризація | – |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | CLIMTEC |
| Країна виробник | Україна |
| Вага | 4 кг |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Ефективність рекуперації тепла | 93 % |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Продуктивність | 100 куб.м/год |
| Рівень шуму | 32 дБ |
| Споживана потужність | 26 Вт |
| Ступінь захисту IP | 24 |
| Тип рекуператора | Трубчастий |
| Частота струму | 50 Гц |
| Користувальницькі характеристики | |
| Датчик температури зовнішнього повітря | Є |
| Датчик температури припливного повітря | Є |
| Для приміщення площею | до 40 м2 |
| Довжина, мм | 460-1000 |
| Діаметр корпусу робочого модуля без утеплювача, мм | 150 |
| Ефективності рекуперації тепла | 93 |
| Інформаційна LED-панель | Да |
| Клапан перекриття потоків | автоматичний |
| Кількість швидкостей | 4 |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Матеріал теплообмінника | Алюміній |
| Об'єм повітря на максимальній швидкості вхід/вихід | 100/100 м3/год |
| Потоки повітря | розділені |
| Режими повітрообміну | рекуперація/подавання/відтік |
| Розмір фронтальної панелі, мм | 320-270 |
| ТЕН догрівання | Да |
| Термоізоляція корпусу | Да |
| Тип монтажа | внутрішньостінний |
| Тип теплообмінника | пластинчастий |
| Фільтр очищення повітря | Да |
| Колір | RAL 3015. Світло-рожевий |
| Елементи керування | дистанційний пульт |
| матеріал фронтальної панелі | МДФ, пластик |
Інформація для замовлення
- Ціна: 16 602 ₴

